BẢNG GIÁ THIẾT KẾ-THI CÔNG
BẢNG GIÁ CÔNG TY THIẾT KẾ A.S.E ĐÀ LẠT
Thấu hiểu quy luật cạnh tranh trong ngành xây dựng A.S.E luôn luôn coi trọng và trau dồi kinh nghiệm, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Công ty vừa sản xuất vừa đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên, nhất là đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ có tài năng và nhiệu huyết CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN. DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ
SST | NHÓM | ĐƠN GIÁ | THIẾT KẾ GỒM |
HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG | |||
01 | 02 bộ theo hồ sơ quy định | 40.000đ/m2 |
02 Phương án bố trí mặt bằng
02 Bộ hồ sơ xin phép xây dựng |
NHÀ PHỐ | |||
01 | Nhà phố 1 mặt tiền | 80.000đ/m2 | 02 PA mặt bằng 02 Bộ hồ sơ xin phép xây dựng 02 PA phối cảnh 3D ngoại thất 01 bộ hồ sơ kỹ thuật kiến trúc 01 bộ hồ sơ kỹ thuật thi công |
02 | Nhà phố 2 mặt tiền | 100.000đ/m2 | |
BIỆT THỰ | |||
01 | Biệt thự phố | 100.000đ/m2 | 02 PA mặt bằng 02 Bộ hồ sơ xin phép xây dựng 02 PA phối cảnh 3D ngoại thất 01 bộ hồ sơ kỹ thuật kiến trúc 01 bộ hồ sơ kỹ thuật thi công |
02 | Biệt thự mini | 120.000đ/m2 | |
03 | Biệt thự sân vườn | 150.000đ/m2 | |
04 | Biệt thự tân cổ điển | 200.000đ/m2 | |
05 | Biệt thự cổ điển | từ 200.000đ/m2 | |
KHÁCH SẠN | |||
0 1 | Khách sạn 1 mặt tiền | 100.000đ/m2 | 02 PA mặt bằng 02 Bộ hồ sơ xin phép xây dựng 02 PA phối cảnh 3D ngoại thất 01 bộ hồ sơ kỹ thuật kiến trúc 01 bộ hồ sơ kỹ thuật thi công01 bộ hồ sơ phối cảnh 3D nội thất |
0 2 | Khách sạn 2 mặt tiền | 120.000đ/m2 | |
0 3 | Khách sạn tân cổ điển | 200.000đ/m2 | |
0 4 | Khách sạn cổ điển | từ 200.000đ/m2 | |
LÂU ĐÀI | |||
01 | Lâu đài tân cổ điển | từ 300.000đ/m2 | Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu |
02 | Lâu đài cổ điển | từ 500.000đ/m2 | |
QUY HOẠCH DỰ ÁN | |||
01 | Dự án quy hoạch <1000m2 | từ 40.000đ/m2 | Phương án cơ sở Hồ sơ kỹ thuật cơ sở Khái toán cơ sở Các điều khoản liên quan theo thỏa thuận |
02 | Dự án quy hoạch <5000m2 | từ 30.000đ/m2 | |
03 | Dự án quy hoạch >9000m2 | từ 20.000đ/m2 |
THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||
01 | Phong cách hiện đại | từ 100.000đ/m2 |
File 3D nội thất File khai triển kỹ thuật nội thất |
02 | Phong cách Tân cổ điển | từ 150.000đ/m2 | |
03 | Phong cách Cổ điển | từ 200.000đ/m2 |
*** Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho công trình từ 200m2 sàn xây dựng trở lên, các côn trình dưới 200m2 đơn giá nhân với hệ số 1.3
ĐƠN GIÁ THI CÔNG
SST | NHÓM | ĐƠN GIÁ CƠ SỞ | |
PHẦN THÔ | NHÀ PHỐ | BIỆT THỰ / KHÁCH SẠN | |
01 | Diện tích > 250m2 | 3.400.000đ/m2 | 3.600.000đ/m2 |
02 | Diện tích > 150m2 | 3.600.000đ/m2 | 3.800.000đ/m2 |
HOÀN THIỆN GÓI | NHÀ PHỐ | BIỆT THỰ / KHÁCH SẠN | |
01 | Mức trung bình | Từ 5.500.000 – 6.200.000 | Từ 5.800.000 – 6.500.000 |
02 | Mức khá | Từ 6.500.000 – 7.200.000 | Từ 7.200.000 – 8.200.000 |
03 | Mức cao cấp | Từ 7.500.000 – 8.500.000 | Từ 8.500.000 – 9.000.000 |
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG & TỈ LỆ TĂNG THÊM
SST | PHẦN TÍNH DIỆN TÍCH | TỶ LỆ (%) DIỆN TÍCH | GHI CHÚ |
01 | Sàn trệt, sàn tầng 1 trở lên | 100% diện tích | 100% diện tích |
02 | Móng đơn | Từ 15% diện tích | * |
03 | Móng cọc | Từ 30% diện tích | * |
04 | Móng băng | Từ 50% diện tích | * |
05 | Diện tích có mái che | 50% diện tích | |
06 | Khung kèo, mái ngói, mái sáng | 70% diện tích | |
07 | Sàn bên tông, mái ngói | 100% diện tích | * |
08 | Kèo sắt, mái tôn | 30% diện tích | * |
09 | Ô trống trong nhà <10m2 | 100% diện tích | |
10 | Ô trống trong nhà >10m2 | 70% diện tích | |
11 | Khu vực cầu thang | 100% diện tích | |
12 | Tầng hầm từ 1- 1.9m | 150% diện tích | * |
13 | Tầng hầm từ 2- 3.9m | 200% diện tích | * |
14 | Tầng hầm từ 4- 5.9m | 250% diện tích | * |
15 | Tầng hầm từ 6- 7.9m | 350% diện tích | * |
16 | Tổng diện tích sàn từ 100-150m2 | 100.000đ/m2 | |
17 | Tổng diện tích sàn nhỏ <100m2 | 200.000đ/m2 | |
18 | Nhà trong hẻm nhỏ dưới 3m | từ 100.000đ/m2 | |
19 | Các chi tiết khác tính theo Hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ cấp phép hoặc báo giá chi tiết tại thời điểm thi công | (*) là DT tăng thêm x DT phần thô |